Copertino_Aggregati-Strutturali
Il formato dei dati è shape. Ogni shape è formato da 4 file con le seguenti estensioni: .dbf, .prj, .shp, .shx. con proiezione EPSG 7794
La struttura dei file è la seguente: IDAG Codice univoco dell’Aggregato Strutturale Label ID Sequenziale nell’ambito del Comune. Comune Nome ISTAT del Comune.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ZIP |
| Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 21, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Creato | più di 3 anni fa |
| distribution format | ZIP |
| format | ZIP |
| id | 433df1cb-89bd-4578-bc1a-abd01c976e9b |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A29_IODL20 |
| on same domain | True |
| package id | 84cbb330-e46e-4dce-91fd-728c5787022d |
| revision id | 7428cdeb-6a4c-4de3-8cdd-373c5e9cd7dd |
| state | active |
| url type | upload |
