Copertino_Aggregati_StrutturaliGeoJson
File in formato GeoJson con proiezione EPSG 4326.
La struttura dei file è la seguente: IDAG Codice univoco dell’Aggregato Strutturale Label ID Sequenziale nell’ambito del Comune. Comune Nome ISTAT del Comune.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | GEOJSON |
| Licenza | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 21, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | GeoJSON |
| Creato | più di 3 anni fa |
| distribution format | GEOJSON |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 8cc7e156-6ec1-4f80-9672-94c6aedece1a |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A29_IODL20 |
| on same domain | True |
| package id | 84cbb330-e46e-4dce-91fd-728c5787022d |
| position | 1 |
| revision id | 7428cdeb-6a4c-4de3-8cdd-373c5e9cd7dd |
| state | active |
| url type | upload |
